Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
13190/3762/OLW | 7 | 1010 | 18,50 EUR | 18 685 EUR | |
13189/3762/OLW | 4 | 1104 | 18,50 EUR | 20 424 EUR | |
13188/3762/OLW | 3 | 1095 | 18,50 EUR | 20 257,50 EUR | |
13187/3762/OLW | 2 | 1228 | 18,50 EUR | 22 718 EUR | |
13186/3762/OLW | 1 | 355 | 18,50 EUR | 6 567,50 EUR | |
11646/3762/OLW | 1 | 237 | 16,50 EUR | 3 910,50 EUR |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej