Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
13237/3762/OLW | 3 | 761.38 | 22 EUR | 16 750,36 EUR | |
13233/3762/OLW | 2 | 1269 | 22 EUR | 27 918 EUR | |
12720/3762/OLW | 0 | 545 | 29,08 EUR | 15 848,60 EUR | |
11886/3762/OLW | 5 | 295 | 22 EUR | 6 490 EUR | |
11885/3762/OLW | 2 | 1269 | 22 EUR | 27 918 EUR | |
11884/3762/OLW | 1 | 1245 | 22 EUR | 27 390 EUR | |
11565/3762/OLW | 3 | 761.38 | 22 EUR | 16 750,36 EUR | |
11562/3762/OLW | 4 | 261 | 22 EUR | 5 742 EUR |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej