Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
13195/3762/OLW | 6 | 520 | 20 EUR | 10 400 EUR | |
13194/3762/OLW | 2 | 290 | 20 EUR | 5 800 EUR | |
13193/3762/OLW | 2 | 368 | 20 EUR | 7 360 EUR | |
13192/3762/OLW | 2 | 660 | 20 EUR | 13 200 EUR | |
13191/3762/OLW | 1 | 364 | 20 EUR | 7 280 EUR |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej